
Se encuentra usted aquí
Productos

Pellets de Malta
| Proteína Cruda tal cual | 19% |
| Mínimo de extracto etéreo | 4% |
| Máximo de humedad | 15% |
| Máximo de minerales totales | 7% |
| Max. cenizas insolubles | 8,4% |
| Máximo de fibra cruda | 12,50% |
DDGS
| Proteína | 29,50% |
| Humedad | 13,5% |
| Grasa y aceites | 13,2% |
| Aflatoxinas totales ppb | 5 |
| Don ppb | |
| Zearalenona ppb |
Afrechillo de arroz
| Proteína mínimo | 11,7% |
| Humedad | 10,6% |
| Mínimo extracto etéreo | 15,4% |
| Fibra cruda máximo | 11,2% |
| Máximo minerales totales | 8,6% |
| Cenizas máximo insolubles al HCI | 1% |
Pellets de Trigo
| Proteína | 12/14% |
| Humedad | 14% |
| Desmenuzado | 10% |
| Cenizas | 6% |
| Almidón | 28% |
| Aglutinantes | 1.5% |
Pellets de Girasol
| Proteína | 30.5/31.5% |
| Humedad | 12.5/13% |
| Grasa | 1.5% |
| Fibra | 20/23% |
| Solubilidad de la proteína (0.2 pct KOH) | 65/70% |
| Cenizas | 6.5% max |
| Girasol integral | 24% a 26% e proteína |
| Girasol | 36% de proteína |
Pellets de Cáscara de Soja
| Proteína | 10/14% |
| Humedad | 12.5/13% |
| Grasa | 2.5% |
| Fibra | 32/36% |
Pellets de Soja Low Pro
| Proteína | 42% |
| Humedad | 12.5 / 13% |
| Grasa | 2.2% |
| Fibra | 7 % |
| Solubilidad de la proteína (0.2 pct KOH) | 80/84% |
| Actividad ureásica | 0.01/0.1Mg/N/Min/Gr |
| Cenizas | 6.5% max |
Pellets de Soja High Pro
| Proteína | 46% |
| Humedad | 12.5 / 13% |
| Grasa | 2.2% |
| Cenizas | 6.5 % max |
| Fibra | 5 - 5.5% |
| Solubilidad de la proteína (0.2 pct KOH) | 80/84% |
| Actividad ureásica | 0.01/0.1Mg/N/Min/Gr |